Sells
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 西 |
| 师 : | 山区 |
| 状态 : | Arizona - AZ |
| County : | Pima County - PM |
| 市政府 : | CDP |
| 区号 : | 520 |
| 土地面积 : | 9.36 sq mi (24 km²) |
| 人口 : | 2,799 |
| 密度 : | 299.04/sq mi (115.46/km²) |
| 男 : | 48.27% |
| 女 : | 51.73% |
| 纬度 : | 31.91 - 31° 5' N |
| 经度 : | -111.88 - 111° 5' W |
| 时间 : | Friday, April 03, 2026 - 11:44 PM (UTC -5) |
ZIP Code
85634
在同一 县 : Pima 县
Ajo - Arivaca - Avra Valley - Casas Adobes - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - South Tucson - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Tucson Estates - Vail











