Ajo
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 西 |
| 师 : | 山区 |
| 状态 : | Arizona - AZ |
| County : | Pima County - PM |
| 市政府 : | CDP |
| 区号 : | 520 |
| 土地面积 : | 28.1 sq mi (73 km²) |
| 海拔 : | 1757 ft |
| 人口 : | 3,705 |
| 密度 : | 131.85/sq mi (50.91/km²) |
| 男 : | 47.45% |
| 女 : | 52.55% |
| 纬度 : | 32.38 - 32° 2' N |
| 经度 : | -112.87 - 112° 5' W |
| 时间 : | Friday, April 03, 2026 - 11:44 PM (UTC -5) |
ancestrie
![]() | English : | 11.6 % |
![]() | German : | 9.7 % |
![]() | Irish : | 6.8 % |
![]() | United States : | 5.2 % |
![]() | Scottish : | 2.4 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.3 % |
ZIP Code
85321
在同一 县 : Pima 县
Arivaca - Avra Valley - Casas Adobes - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - Sells - South Tucson - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Tucson Estates - Vail

















