Stowell
信息
国家 : | |
---|---|
地区 : | 南 |
师 : | 中部西南 |
状态 : | Texas - TX |
County : | Chambers County - CH |
市政府 : | CDP |
土地面积 : | 9.9 sq mi (26 km²) |
人口 : | 1,572 |
密度 : | 158.79/sq mi (61.31/km²) |
男 : | 50.95% |
女 : | 49.05% |
纬度 : | 29.79 - 29° 5' N |
经度 : | -94.38 - 94° 2' W |
时间 : | Wednesday, April 09, 2025 - 08:43 PM (UTC -6) |
ancestrie
![]() | United States : | 9.3 % |
![]() | French : | 8.8 % |
![]() | Irish : | 6.7 % |
![]() | French Canadian : | 5.2 % |
![]() | German : | 3.5 % |
![]() | English : | 1.7 % |