Eagle Pass
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 南 |
| 师 : | 中部西南 |
| 状态 : | Texas - TX |
| County : | Maverick County - MV |
| 市政府 : | City |
| 区号 : | 830 |
| 土地面积 : | 7.4 sq mi (19 km²) |
| 海拔 : | 737 ft |
| 人口 : | 22,413 |
| 密度 : | 3,028.78/sq mi (1,169.42/km²) |
| 男 : | 46.94% |
| 女 : | 53.06% |
| 纬度 : | 28.71 - 28° 4' N |
| 经度 : | -100.49 - 100° 3' W |
| 时间 : | Saturday, February 28, 2026 - 03:45 AM (UTC -6) |
| 网站 : | http://www.cityofeaglepass.com |
| DB-City : | Eagle Pass |
ancestrie
![]() | United States : | 1.3 % |
ZIP Code
78852
在同一 县 : Maverick 县
Eidson Road - El Indio - Elm Creek - Las Quintas Fronterizas - Quemado - Rosita North - Rosita South












