Double Oak
信息
国家 : | |
---|---|
地区 : | 南 |
师 : | 中部西南 |
状态 : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
市政府 : | Town |
土地面积 : | 2.18 sq mi (6 km²) |
海拔 : | 650 ft |
人口 : | 2,179 |
密度 : | 999.54/sq mi (385.93/km²) |
男 : | 49.52% |
女 : | 50.48% |
纬度 : | 33.06 - 33° 0' N |
经度 : | -97.11 - 97° 1' W |
时间 : | Thursday, November 21, 2024 - 04:41 AM (UTC -6) |
网站 : | http://www.double-oak.com |
DB-City : | Double Oak |
ancestrie
German : | 25.3 % | |
Irish : | 14.0 % | |
English : | 12.0 % | |
United States : | 11.2 % | |
French : | 4.4 % | |
Italian : | 3.9 % |
ZIP Code
75077
在同一 县 : Denton 县
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake
附近城市和村庄
Lewisville - Flower Mound - Highland Village - Corinth - Trophy Club - Lake Dallas - Argyle - Hickory Creek - Shady Shores - Copper Canyon - Bartonville - Marshall Creek - Westlake