Dickson
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 南 |
| 师 : | 中部西南 |
| 状态 : | Oklahoma - OK |
| County : | Carter County - CR |
| 市政府 : | Town |
| 土地面积 : | 14.2 sq mi (37 km²) |
| 海拔 : | 810 ft |
| 人口 : | 1,139 |
| 密度 : | 80.21/sq mi (30.97/km²) |
| 男 : | 49.52% |
| 女 : | 50.48% |
| 纬度 : | 34.19 - 34° 1' N |
| 经度 : | -96.99 - 96° 6' W |
| 时间 : | Friday, February 27, 2026 - 10:08 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Dickson |
ancestrie
![]() | Irish : | 15.2 % |
![]() | United States : | 14.9 % |
![]() | German : | 9.0 % |
![]() | Dutch : | 5.0 % |
![]() | English : | 4.8 % |
![]() | French : | 2.7 % |
ZIP Code
73401
















