Marion
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 中西部 |
| 师 : | 东北环 |
| 状态 : | Ohio - OH |
| County : | Marion County - MR |
| 市政府 : | City |
| 区号 : | 740 |
| 土地面积 : | 11.3 sq mi (29 km²) |
| 海拔 : | 956 ft |
| 人口 : | 35,318 |
| 密度 : | 3,125.49/sq mi (1,206.76/km²) |
| 男 : | 50.57% |
| 女 : | 49.43% |
| 纬度 : | 40.59 - 40° 4' N |
| 经度 : | -83.13 - 83° 1' W |
| 时间 : | Friday, February 27, 2026 - 10:10 PM (UTC -5) |
| 网站 : | http://mariononline.com |
| DB-City : | Marion |
ancestrie
![]() | United States : | 18.6 % |
![]() | German : | 17.4 % |
![]() | Irish : | 9.5 % |
![]() | English : | 7.7 % |
![]() | Italian : | 2.7 % |
![]() | French : | 1.6 % |
ZIP Code
43302

















