Jackson
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 中西部 |
| 师 : | 东北环 |
| 状态 : | Ohio - OH |
| County : | Jackson County - JA |
| 市政府 : | City |
| 区号 : | 740 |
| 土地面积 : | 7.51 sq mi (19 km²) |
| 人口 : | 6,184 |
| 密度 : | 823.44/sq mi (317.93/km²) |
| 男 : | 45.99% |
| 女 : | 54.01% |
| 纬度 : | 39.05 - 39° 0' N |
| 经度 : | -82.64 - 82° 4' W |
| 时间 : | Saturday, February 28, 2026 - 02:49 AM (UTC -5) |
| 网站 : | http://www.jacksontwp.com |
| DB-City : | Jackson |
ancestrie
![]() | United States : | 15.3 % |
![]() | German : | 12.4 % |
![]() | Irish : | 8.2 % |
![]() | Welsh : | 6.7 % |
![]() | English : | 6.0 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.5 % |
ZIP Code
45640

















