Blackwater
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 西 |
| 师 : | 山区 |
| 状态 : | Arizona - AZ |
| County : | Pinal County - PN |
| 市政府 : | CDP |
| 区号 : | 520 |
| 土地面积 : | 6.59 sq mi (17 km²) |
| 海拔 : | 1379 ft |
| 人口 : | 504 |
| 密度 : | 76.48/sq mi (29.53/km²) |
| 男 : | 47.42% |
| 女 : | 52.58% |
| 纬度 : | 33.03 - 33° 0' N |
| 经度 : | -111.6 - 111° 0' W |
| 时间 : | Monday, March 09, 2026 - 03:43 AM (UTC -5) |
ZIP Code
85228
在同一 县 : Pinal 县
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Gold Camp - Kearny - Mammoth - Maricopa - Oracle - Queen Valley - Sacaton - San Manuel - Santan - Stanfield - Superior - Sweetwater











