Maricopa
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 西 |
| 师 : | 山区 |
| 状态 : | Arizona - AZ |
| County : | Pinal County - PN |
| 市政府 : | City |
| 土地面积 : | 4.04 sq mi (10 km²) |
| 人口 : | 1,040 |
| 密度 : | 257.43/sq mi (99.39/km²) |
| 男 : | 55.1% |
| 女 : | 44.9% |
| 纬度 : | 33.06 - 33° 0' N |
| 经度 : | -112.05 - 112° 0' W |
| 时间 : | Sunday, May 03, 2026 - 11:28 PM (UTC -5) |
| 网站 : | http://www.cityofmaricopa.net |
ancestrie
![]() | German : | 7.6 % |
![]() | Irish : | 4.5 % |
![]() | English : | 1.4 % |
ZIP Code
85239
在同一 县 : Pinal 县
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Blackwater - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Gold Camp - Kearny - Mammoth - Oracle - Queen Valley - Sacaton - San Manuel - Santan - Stanfield - Superior - Sweetwater














