South Peninsula
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 南 |
| 师 : | 南大西洋 |
| 状态 : | Florida - FL |
| 土地面积 : | 4.42 sq mi (11 km²) |
| 人口 : | 11,056 |
| 密度 : | 2,501.36/sq mi (965.78/km²) |
| 男 : | 48.5% |
| 女 : | 51.5% |
| 纬度 : | 29.16 - 29° 1' N |
| 经度 : | -80.97 - 80° 6' W |
附近城市和村庄
Daytona Beach - Port Orange - South Daytona - Holly Hill - Samsula-Spruce Creek - Daytona Beach Shores - Ponce Inlet











