Southport
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 中西部 |
| 师 : | 东北环 |
| 状态 : | Indiana - IN |
| County : | Marion County - MO |
| 市政府 : | City |
| 土地面积 : | 0.64 sq mi (2 km²) |
| 海拔 : | 775 ft |
| 人口 : | 1,852 |
| 密度 : | 2,893.75/sq mi (1,117.28/km²) |
| 男 : | 49.24% |
| 女 : | 50.76% |
| 纬度 : | 39.66 - 39° 4' N |
| 经度 : | -86.12 - 86° 1' W |
| 时间 : | Sunday, May 03, 2026 - 05:07 AM (UTC -5) |
| 联络 : | Teri Matthews (City Clerk) |
| 地址 : | City Hall 6901 Derbyshire Road Southport, Indiana 46227 |
| 电话 : | (317) 786-3585 |
| 传真 : | (317) 784-6299 |
| 代码 : | 317 |
| 网站 : | http://www.cityofsouthport.org |
| 电子邮件 : | |
| DB-City : | Southport |
ancestrie
![]() | German : | 28.2 % |
![]() | United States : | 14.0 % |
![]() | English : | 12.6 % |
![]() | Irish : | 9.3 % |
![]() | French : | 4.4 % |
![]() | Italian : | 3.1 % |
ZIP Code
46227
在同一 县 : Marion 县
Beech Grove - Clermont - Cumberland - Homecroft - Indianapolis - Lawrence - Meridian Hills - Rocky Ripple - Speedway - Warren Park - Williams Creek - Wynnedale

















