Peridot
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 西 |
| 师 : | 山区 |
| 状态 : | Arizona - AZ |
| County : | Gila County - GI |
| 市政府 : | CDP |
| 土地面积 : | 5.22 sq mi (14 km²) |
| 海拔 : | 2601 ft |
| 人口 : | 1,266 |
| 密度 : | 242.53/sq mi (93.64/km²) |
| 男 : | 50.24% |
| 女 : | 49.76% |
| 纬度 : | 33.3 - 33° 0' N |
| 经度 : | -110.46 - 110° 3' W |
| 时间 : | Tuesday, March 10, 2026 - 05:56 AM (UTC -6) |
ZIP Code
85542
在同一 县 : Gila 县
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Pine - San Carlos - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Top-of-the-World - Winkelman - Young











