Patterson
信息
| 国家 : | |
|---|---|
| 地区 : | 西 |
| 师 : | 山区 |
| 状态 : | Idaho - ID |
| County : | Lemhi County - LM |
| 土地面积 : | 620.3 sq mi (1,607 km²) |
| 海拔 : | 6000 ft |
| 人口 : | 493 |
| 密度 : | 0.79/sq mi (0.31/km²) |
| 男 : | 52.54% |
| 女 : | 47.46% |
| 纬度 : | 44.8 - 44° 0' N |
| 经度 : | -113.94 - 113° 6' W |
| 时间 : | Sunday, March 15, 2026 - 01:28 AM (UTC -7) |











